Cincinnati Reds 7-5 Chicago Cubs: Result, 31 Aug 2026
Chicago
Cubs
5
vs
Cincinnati
Reds
7
18+ | Gamble responsibly
Match Info
Date2026-08-30 · 01:20
CompetitionMLB - Wild Card
VenueWrigley Field, Chicago, Illinois
Attendance36 308
BroadcastNBC | PEAC
Season figures, not numbers from this game.
Cincinnati Reds
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Sal Stewart | .263 | 32 | 111 | .787 |
| Elly De La Cruz | .283 | 30 | 79 | .880 |
| JJ Bleday | .217 | 24 | 58 | .740 |
| Matt McLain | .185 | 15 | 40 | .608 |
| Eugenio Suarez | .212 | 26 | 74 | .740 |
| Tyler Stephenson | .241 | 15 | 54 | .727 |
| Spencer Steer | .238 | 16 | 40 | .740 |
| Dane Myers | .257 | 8 | 27 | .721 |
| Nathaniel Lowe | .266 | 12 | 37 | .821 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 6-11 | 4.61 | 131 | 1.45 |
| Brady Singer | 6-15 | 5.85 | 126 | 1.59 |
| Chase Burns | 15-3 | 2.86 | 185 | 1.17 |
| Rhett Lowder | 7-12 | 5.74 | 103 | 1.52 |
| Nick Lodolo | 3-6 | 4.97 | 83 | 1.48 |
| Brock Burke | 6-5 | 2.30 | 74 | 1.26 |
| Sam Moll | 2-7 | 4.79 | 56 | 1.49 |
| Tejay Antone | 3-2 | 3.11 | 57 | 1.09 |
| Brandon Williamson | 5-5 | 5.30 | 36 | 1.46 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched
Chicago Cubs
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched