Los Angeles Angels 2-7 Chicago Cubs: Result, 31 Mar 2026
Chicago
Cubs
7
vs
Los Angeles
Angels
2
18+ | Gamble responsibly
Match Info
Date2026-03-30 · 01:40
CompetitionMLB - Wild Card
VenueWrigley Field, Chicago, Illinois
Attendance36 702
Season figures, not numbers from this game.
Los Angeles Angels
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | .239 | 27 | 77 | .766 |
| Mike Trout | .242 | 22 | 54 | .803 |
| Jo Adell | .239 | 16 | 62 | .682 |
| Vaughn Grissom | .242 | 13 | 72 | .693 |
| Nolan Schanuel | .276 | 7 | 49 | .736 |
| Oswald Peraza | .226 | 7 | 25 | .616 |
| Jorge Soler | .203 | 12 | 49 | .664 |
| Josh Lowe | .209 | 12 | 29 | .633 |
| Wade Meckler | .300 | 3 | 27 | .760 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 7-8 | 3.36 | 211 | 1.04 |
| Walbert Urena | 9-11 | 2.97 | 142 | 1.23 |
| Jose Soriano | 9-6 | 3.29 | 127 | 1.25 |
| Ryan Johnson | 5-9 | 5.04 | 79 | 1.39 |
| Grayson Rodriguez | 5-8 | 6.02 | 85 | 1.56 |
| Yusei Kikuchi | 1-7 | 4.92 | 67 | 1.54 |
| Jack Kochanowicz | 2-5 | 6.19 | 47 | 1.58 |
| Brent Suter | 1-2 | 4.12 | 55 | 1.26 |
| Mitch Farris | 1-4 | 4.05 | 63 | 1.48 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched
Chicago Cubs
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched