Milwaukee Bucks 88-95 Phoenix Suns: Result, 14 Jul 2026
NBA Las Vegas Summer League · 04:00
FTMilwaukee
Bucks
88
vs
Phoenix
Suns
95
18+ | Gamble responsibly
Final
88:95
Q1
22
19
Q2
22
26
Q3
16
24
Q4
28
26
Season Record
Bucks
Suns
W - L
1 - 3
3 - 1
Games
4
4
Pts/game
91.0
87.8
Conc/game
98.8
84.0
Injury Report
Bucks
Nate Ament · Ankle Injury
Game Time Decision
Suns
Miles Bridges · Ankle Injury
Game Time Decision
Mark Williams · Sidelined
Shoulder - Expected to be out until at least Feb 3
Player Statistics
Bucks
| Player | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 28.9 |
| Kevin Porter Jr. | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 33.2 |
| Ryan Rollins | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 32.1 |
| Cormac Ryan | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 24.6 |
| Bobby Portis | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 24.2 |
Suns
| Player | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 33.5 |
| Dillon Brooks | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 30.4 |
| Jalen Green | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 25.9 |
| Grayson Allen | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 28.8 |
| Collin Gillespie | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 28.5 |
Head to Head
Milwaukee Bucks
0
Draws
2
3 played
Phoenix Suns
1
0%33%
Previous Meetings
27.03.2027USA: NBA
Phoenix Suns
-
Milwaukee Bucks19.12.2026USA: NBA
Milwaukee Bucks
-
Phoenix Suns14.07.2026USA: NBA Las Vegas Summer League
Milwaukee Bucks
88 - 95
Phoenix SunsPromotion - NBA Las Vegas Summer League (Play Offs)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 4 | 0 | 391 | 321 | +70 | 100.0% | |
2 | Memphis Grizzlies NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | 387 | 341 | +46 | 75.0% | |
3 | Houston Rockets NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | 376 | 335 | +41 | 75.0% | |
4 | Golden State Warriors NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | 377 | 352 | +25 | 75.0% |
NBA Las Vegas Summer League (Play Offs)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Toronto Raptors | 4 | 3 | 1 | 375 | 355 | +20 | 75.0% | |
6 | San Antonio Spurs | 4 | 3 | 1 | 320 | 304 | +16 | 75.0% | |
7 | Phoenix Suns | 4 | 3 | 1 | 351 | 336 | +15 | 75.0% | |
8 | Atlanta Hawks | 4 | 3 | 1 | 342 | 328 | +14 | 75.0% | |
9 | Boston Celtics | 4 | 3 | 1 | 342 | 333 | +9 | 75.0% | |
10 | Orlando Magic | 4 | 3 | 1 | 378 | 371 | +7 | 75.0% | |
11 | Brooklyn Nets | 4 | 2 | 2 | 365 | 331 | +34 | 50.0% | |
12 | Portland Trail Blazers | 4 | 2 | 2 | 403 | 378 | +25 | 50.0% | |
13 | Los Angeles Clippers | 4 | 2 | 2 | 382 | 366 | +16 | 50.0% | |
14 | Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | 2 | 359 | 352 | +7 | 50.0% | |
15 | Denver Nuggets | 4 | 2 | 2 | 394 | 390 | +4 | 50.0% | |
16 | Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 377 | 380 | -3 | 50.0% | |
17 | New Orleans Pelicans | 4 | 2 | 2 | 345 | 353 | -8 | 50.0% | |
18 | Dallas Mavericks | 4 | 2 | 2 | 353 | 367 | -14 | 50.0% | |
19 | Minnesota Timberwolves | 4 | 2 | 2 | 385 | 402 | -17 | 50.0% | |
20 | Philadelphia 76ers | 4 | 2 | 2 | 357 | 375 | -18 | 50.0% | |
21 | Miami Heat | 4 | 1 | 3 | 370 | 368 | +2 | 25.0% | |
22 | Indiana Pacers | 4 | 1 | 3 | 383 | 401 | -18 | 25.0% | |
23 | Utah Jazz | 4 | 1 | 3 | 332 | 353 | -21 | 25.0% | |
24 | Detroit Pistons | 4 | 1 | 3 | 359 | 381 | -22 | 25.0% | |
25 | Charlotte Hornets | 4 | 1 | 3 | 343 | 366 | -23 | 25.0% | |
26 | Chicago Bulls | 4 | 1 | 3 | 340 | 369 | -29 | 25.0% | |
27 | Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 3 | 364 | 395 | -31 | 25.0% | |
28 | New York Knicks | 4 | 1 | 3 | 277 | 323 | -46 | 25.0% | |
29 | Sacramento Kings | 4 | 1 | 3 | 335 | 386 | -51 | 25.0% | |
30 | Oklahoma City Thunder | 4 | 0 | 4 | 353 | 403 | -50 | 0.0% |
Tap a series to see game results · PF = Points For · PA = Points Against
Win Probability
Milwaukee Bucks
25%
Phoenix Suns
75%