Czech Republic vs Israel - ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C - T20
ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C - T20 · 15:00
FTCzech
Republic
154/6
vs
Israel
155/3
18+ | Gamble responsibly
Innings
Czech Republic 1 INN
154/6
Overs: 154 ( 20 )
Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ratul Khan c Elan Talker b Khunti | 18 | 25 | 0 | 0 | 72.0 |
S Grover b Elan Talker | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
Sazib Bhuiyan b Niv Nagavkar | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.0 |
RM Magare lbw b Khunti | 16 | 15 | 2 | 0 | 106.7 |
Ritik Tomar c Khunti b Mangoda | 19 | 21 | 2 | 0 | 90.5 |
S Davizi c Bhonkar b Niv Nagavkar | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.0 |
S Wickramasekara not out | 40 | 13 | 1 | 5 | 307.7 |
JR Cope not out | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.2 |
Bowling
| Bowler | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Niv Nagavkar | 4 | 2 | 40 | 10.00 |
| Ajaykumar Khunti | 4 | 2 | 37 | 9.25 |
| Suboda Mangoda | 4 | 1 | 25 | 6.25 |
| Elan Talker | 2 | 1 | 12 | 6.00 |
| Joshua Marks | 2 | 0 | 17 | 8.50 |
| Yair Nagavkar | 4 | 0 | 20 | 5.00 |
Innings Comparison
Czech Republic 1 INN154/6 (154 ( 20 ))
Israel 1 INN155/3 (155 ( 16 ))
Match Details
FormatT20
Win Probability
Republic
50%
Draw
–
Israel
50%