Cucuta vs Llaneros - Primera Division
18+ | Gamble responsibly
Match hasn't started yet.
Recent Form
Cucuta
LDLWD
Llaneros
LDLDW
League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
Player Statistics
Cucuta
Jaime Peralta
Top scorer · 5
Leider Berdugo
Top assists · 5
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leider Berdugo | 1143 | 4 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| Victor Mejia | 1126 | 0 | 0 | – | – | 23 | 1 | 0 |
| Mauricio Duarte Barajas Edison © | 1109 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 3 | 0 |
| Diego Calcaterra © | 1033 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Jhon Quinones | 1025 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Federico Abadia | 990 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 1 |
| Yair Abonia | 904 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| Kevin Londono | 899 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| Brayan Montano | 589 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 |
| Jaime Peralta | 501 | 5 | 0 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Juan Ramirez © | 458 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Jhonatan Agudelo © | 350 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sebastian Tamara Manrrique | 202 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 0 |
| Lucas Rios | 196 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Diego Ceballos Cardona Juan | 186 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Llaneros
Vasquez Jhon
Top scorer · 4
Vasquez Jhon
Top assists · 1
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasquez Jhon | 1206 | 4 | 1 | 15 | 8 | 11 | 6 | 0 |
| Francisco Meza © | 1181 | 0 | 0 | 4 | – | 12 | 5 | 1 |
| Alejandro Moralez Rocha | 994 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Carlos Cortes | 925 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Win Probability
Cucuta
16%
Draw
–
Llaneros
21%