Inter Bogotá vs Fortaleza: H2H, 21 Oct 2026
18+ | Gamble responsibly
Match hasn't started yet.
Recent Form
Bogotá
LWLWD
Fortaleza
WLLWD
Season Form
Bogotá
Fortaleza
Avg Goals
0.7
0.8
Avg Conceded
1.6
1.2
Clean Sheets
6
13
Best Win
4-0
4-0
League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
Player Statistics
Inter Bogotá
FS
Fabricio Sanguinetti
Top scorer · 7
FS
Fabricio Sanguinetti
Top assists · 6
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Vasquez © | 1866 | 2 | 1 | 7 | 4 | 44 | 3 | 0 |
| Wuilker Farinez | 1688 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 0 |
| Agustin Irazoque | 1620 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | 2 | 0 |
| Fabricio Sanguinetti | 1615 | 7 | 6 | 32 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| Dannovi Quinones | 1549 | 0 | 1 | 6 | 1 | 31 | 9 | 0 |
Fortaleza
DR
David Rivas Torres Richardson
Top scorer · 2
JH
Juan Herrera
Top scorer · 2
Felipe Amaya Rivera Andres
Top scorer · 2
Sebastian Navarro
Top assists · 2
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Pico Carvajal Ruben © | 1342 | 0 | 1 | 3 | - | 11 | 3 | 0 |
| Yesid Diaz | 1324 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 3 | 0 |
| Harold Balanta Carabali Jhon | 1248 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Adrian Balanta Carabali Kevin | 1020 | 0 | 1 | 3 | - | 7 | 3 | 0 |
| Sebastian Navarro | 864 | 0 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Santiago Cuero | 856 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Joan Cajares | 784 | 0 | 1 | 4 | - | 8 | 4 | 0 |
| David Rivas Torres Richardson | 732 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Jeronimo Barrera | 650 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| Teun Wilke | 574 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| Juan Herrera | 462 | 2 | 0 | 9 | 4 | - | 1 | 0 |
| Felipe Amaya Rivera Andres | 437 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Jhon Velasquez | 422 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| David Ramirez | 276 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 0 |
| Jhonier Salas | 255 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Head to Head
Inter Bogotá
0
Draws
1
3 played
Fortaleza
2
0%67%
Previous Meetings
03.04.2026Primera Division
Fortaleza CEIF
1 - 1
La Equidad29.10.2025Primera Division
La Equidad
0 - 1
Fortaleza CEIF08.09.2025Primera Division
Fortaleza CEIF
1 - 0
La EquidadMatch Facts
- Competition
- Primera Division
- Date
- Wed, 21 Oct
- Kick-off
- 01:00
- Stadium
- Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá, D.C.
- Capacity
- 10 000
- Table Position
- Inter Bogotá 8 · Fortaleza 15
Form and Head to Head
Inter Bogotá
LWLWD
Fortaleza
WLLWD