Bochum vs Arminia Bielefeld: Odds and H2H, 11 Oct 2026
18+ | Gamble responsibly
Match hasn't started yet.
Recent Form
Bochum
LDWLW
Bielefeld
DLDLW
Season Form
Bochum
Bielefeld
Avg Goals
1.4
1.4
Avg Conceded
1.3
1.4
Clean Sheets
8
6
Best Win
3-0
4-0
League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | +10 | 18 | |
| 2 | Nurnberg | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | |
| 3 | Heidenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 4 | Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | |
| 5 | Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 6 | Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 8 | St. Pauli | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 10 | Hannover | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
Player Statistics
Bochum
Philipp Hofmann
Top scorer · 12
Maximilian Wittek
Top assists · 7
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Horn © | 3060 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Philipp Hofmann © | 2484 | 12 | 6 | 46 | 23 | 17 | 5 | 0 |
| Maximilian Wittek © | 2463 | 0 | 7 | 16 | 3 | 54 | 7 | 0 |
| Philipp Strompf © | 2311 | 0 | 0 | 12 | 6 | 38 | 7 | 0 |
| Mats Pannewig | 1774 | 2 | 0 | 22 | 10 | 40 | 6 | 0 |
| Gerrit Holtmann © | 1585 | 5 | 2 | 37 | 19 | 21 | 3 | 0 |
| Koji Miyoshi | 1188 | 3 | 3 | 26 | 12 | 17 | 7 | 0 |
| Kevin Vogt | 629 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| Marcel Sobottka | 36 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld
Joel Grodowski
Top scorer · 12
Tim Handwerker
Top assists · 7
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Kersken | 2950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Stefano Russo | 2310 | 2 | 1 | 20 | 8 | 39 | 7 | 0 |
| Maximilian Grosser | 2162 | 2 | 0 | 23 | 11 | 24 | 1 | 0 |
| Monju Momuluh | 2109 | 5 | 6 | 28 | 13 | 48 | 5 | 0 |
| Marius Worl | 2078 | 2 | 0 | 25 | 13 | 29 | 2 | 0 |
| Joel Grodowski | 2038 | 12 | 2 | 40 | 23 | 16 | 5 | 0 |
| Tim Handwerker | 1761 | 4 | 7 | 15 | 5 | 51 | 6 | 0 |
| Maximilian Bauer | 1451 | 1 | 0 | 15 | 4 | 25 | 4 | 0 |
| Leon Schneider | 1333 | 0 | 0 | 10 | 3 | 24 | 1 | 0 |
| Benjamin Boakye | 1257 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19 | 5 | 0 |
| Marvin Mehlem | 1072 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 | 7 | 1 |
| Joel Felix | 1024 | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Jannik Rochelt | 1009 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Robin Knoche | 999 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Felix Hagmann | 923 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |
Head to Head
Bochum
1
Draws
2
3 played
Arminia Bielefeld
0
33%0%
Previous Meetings
02.05.2026Bundesliga 2
Arminia Bielefeld
1 - 1
Bochum06.12.2025Bundesliga 2
Bochum
1 - 0
Arminia Bielefeld12.08.2023Cup
Arminia Bielefeld
2 - 2
BochumBochum
Draw
Bielefeld
18+ | Odds subject to change | Gamble responsibly
Match Facts
- Competition
- 2. Bundesliga
- Date
- Sun, 11 Oct
- Kick-off
- 13:30
- Stadium
- Vonovia Ruhrstadion, Bochum
- Capacity
- 27 599
- Table Position
- Bochum 9 · Arminia Bielefeld 13
Win Probability
BochumDrawArminia Bielefeld
41%27%32%
Form and Head to Head
Bochum
LDWLW
Arminia Bielefeld
DLDLW
Odds
| Bochum | 2.25 |
|---|---|
| Draw | 3.50 |
| Arminia Bielefeld | 2.89 |
Average odds across all bookmakers. 18+ | Gamble responsibly