Tampa Bay Lightning 3-2 Minnesota Wild: Result, 09 Oct 2026
18+ | Gamble responsibly
Final
3:2
Head to Head
Tampa Bay Lightning
1
Draws
0
3 played
Minnesota Wild
2
33%67%
Previous Meetings
24.03.2026USA: NHL
Tampa Bay Lightning
6 - 3
Minnesota Wild04.03.2026USA: NHL
Minnesota Wild
5 - 1
Tampa Bay Lightning02.11.2024USA: NHL
Minnesota Wild
5 - 3
Tampa Bay LightningAtlantic Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Central Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Western Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Win Probability
Tampa Bay Lightning
45%
Draw
24%
Minnesota Wild
31%